# Research Leaderboard

| Rank | Scenario | Strategy (short,long,vol,top_n,min_mom,plugin+method) | Score | PnL | MaxDD | Sharpe | Calmar |
|---:|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | GLOBAL | (4,7,7,2,0.0100,momentum_guard+hrp) | 25.6155 | 1912.53% | 3.20% | 11.873 | 83.231 |
| 2 | GLOBAL | (5,7,7,2,0.0100,momentum_guard+hrp) | 25.2307 | 1882.30% | 3.22% | 11.838 | 81.871 |
| 3 | GLOBAL | (3,7,7,2,0.0100,momentum_guard+hrp) | 24.9310 | 1869.53% | 3.37% | 11.741 | 77.911 |
| 4 | GLOBAL | (5,7,7,2,0.0100,momentum_guard+risk_parity) | 24.9093 | 1855.79% | 3.23% | 11.798 | 80.864 |
| 5 | GLOBAL | (3,7,7,2,0.0100,momentum_guard+risk_parity) | 24.8217 | 1840.08% | 3.15% | 11.752 | 82.533 |
| 6 | GLOBAL | (4,7,7,2,0.0100,momentum_guard+risk_parity) | 24.3794 | 1825.15% | 3.46% | 11.795 | 74.799 |
| 7 | GLOBAL | (3,7,7,2,-0.0100,momentum_guard+hrp) | 22.5994 | 1682.45% | 3.50% | 11.168 | 70.689 |
| 8 | GLOBAL | (3,7,7,2,0.0000,momentum_guard+hrp) | 22.5994 | 1682.45% | 3.50% | 11.168 | 70.689 |
| 9 | GLOBAL | (4,7,7,2,-0.0100,momentum_guard+hrp) | 22.4774 | 1716.86% | 4.27% | 11.190 | 58.664 |
| 10 | GLOBAL | (4,7,7,2,0.0000,momentum_guard+hrp) | 22.4774 | 1716.86% | 4.27% | 11.190 | 58.664 |
| 11 | GLOBAL | (5,7,7,2,0.0000,momentum_guard+hrp) | 21.8168 | 1664.42% | 4.33% | 11.167 | 56.735 |
| 12 | GLOBAL | (5,7,7,2,-0.0100,momentum_guard+hrp) | 21.8168 | 1664.42% | 4.33% | 11.167 | 56.735 |
| 13 | GLOBAL | (5,7,7,2,-0.0100,momentum_guard+risk_parity) | 21.8014 | 1671.10% | 4.58% | 11.258 | 53.772 |
| 14 | GLOBAL | (5,7,7,2,0.0000,momentum_guard+risk_parity) | 21.8014 | 1671.10% | 4.58% | 11.258 | 53.772 |
| 15 | GLOBAL | (4,7,7,2,-0.0100,momentum_guard+risk_parity) | 21.7080 | 1655.72% | 4.53% | 11.275 | 54.151 |
