# Public Leaderboard

| Rank | Source | Command | Scenario | Plugin | Method | Score | PnL | MaxDD | Sharpe |
|---:|---|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 | registry | robustness | - | mixed | mixed | 30.6500 | 0.85% | 0.22% | 21.639 |
| 2 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 25.6155 | 1912.53% | 3.20% | 11.873 |
| 3 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 25.2307 | 1882.30% | 3.22% | 11.838 |
| 4 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 24.9310 | 1869.53% | 3.37% | 11.741 |
| 5 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 24.9093 | 1855.79% | 3.23% | 11.798 |
| 6 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 24.8217 | 1840.08% | 3.15% | 11.752 |
| 7 | registry | research | - | momentum_guard | hrp | 24.4487 | 1912.53% | 3.20% | 11.873 |
| 8 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 24.3794 | 1825.15% | 3.46% | 11.795 |
| 9 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 22.5994 | 1682.45% | 3.50% | 11.168 |
| 10 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 22.5994 | 1682.45% | 3.50% | 11.168 |
| 11 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 22.4774 | 1716.86% | 4.27% | 11.190 |
| 12 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 22.4774 | 1716.86% | 4.27% | 11.190 |
| 13 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 21.8168 | 1664.42% | 4.33% | 11.167 |
| 14 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 21.8168 | 1664.42% | 4.33% | 11.167 |
| 15 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 21.8014 | 1671.10% | 4.58% | 11.258 |
| 16 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 21.8014 | 1671.10% | 4.58% | 11.258 |
| 17 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 21.7080 | 1655.72% | 4.53% | 11.275 |
| 18 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 21.7080 | 1655.72% | 4.53% | 11.275 |
| 19 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 21.5057 | 1607.13% | 3.83% | 11.205 |
| 20 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 21.5057 | 1607.13% | 3.83% | 11.205 |
| 21 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 20.1946 | 1585.25% | 5.69% | 11.042 |
| 22 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 20.1946 | 1585.25% | 5.69% | 11.042 |
| 23 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 20.0361 | 1573.74% | 5.69% | 10.997 |
| 24 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 20.0361 | 1573.74% | 5.69% | 10.997 |
| 25 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 19.9301 | 1563.78% | 5.68% | 11.007 |
| 26 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 19.9301 | 1563.78% | 5.68% | 11.007 |
| 27 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 19.8795 | 1571.07% | 6.11% | 10.985 |
| 28 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 19.7036 | 1551.90% | 6.07% | 10.910 |
| 29 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 19.7033 | 1556.73% | 6.15% | 10.984 |
| 30 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 19.6791 | 1549.02% | 5.96% | 10.942 |
| 31 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 19.6791 | 1549.02% | 5.96% | 10.942 |
| 32 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 19.6442 | 1552.35% | 6.18% | 10.973 |
| 33 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 19.6418 | 1559.36% | 6.42% | 10.955 |
| 34 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 19.4666 | 1543.39% | 6.48% | 10.971 |
| 35 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 19.2059 | 1500.59% | 5.75% | 10.849 |
| 36 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 19.2059 | 1500.59% | 5.75% | 10.849 |
| 37 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 18.7958 | 1415.92% | 4.80% | 11.183 |
| 38 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 18.7242 | 1412.97% | 5.05% | 11.193 |
| 39 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 18.7080 | 1407.85% | 4.80% | 11.214 |
| 40 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 18.6419 | 1459.02% | 6.06% | 10.729 |
| 41 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 18.6419 | 1459.02% | 6.06% | 10.729 |
| 42 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 18.5511 | 1392.88% | 4.68% | 11.059 |
| 43 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 18.3722 | 1380.63% | 5.02% | 11.316 |
| 44 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | risk_parity | 18.1569 | 1367.80% | 5.08% | 11.071 |
| 45 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 17.9791 | 1363.85% | 5.31% | 11.010 |
| 46 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 17.9791 | 1363.85% | 5.31% | 11.010 |
| 47 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 17.5253 | 1324.10% | 5.39% | 10.927 |
| 48 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 17.5253 | 1324.10% | 5.39% | 10.927 |
| 49 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 17.3770 | 1337.47% | 6.42% | 10.820 |
| 50 | research | research | GLOBAL | momentum_guard | hrp | 17.3770 | 1337.47% | 6.42% | 10.820 |
