# Benchmark Baselines

| Rank | Scenario | Plugin | Method | Score | PnL | MaxDD | Sharpe | Calmar | Trades |
|---:|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | global_baseline | momentum_guard | hrp | 12.1414 | 1071.13% | 5.76% | 10.218 | 32.936 | 3100 |
| 2 | global_baseline | momentum_guard | risk_parity | 11.8085 | 1038.47% | 5.71% | 10.219 | 32.598 | 3184 |
| 3 | global_baseline | layered_multi_factor | risk_parity | 7.8644 | 674.84% | 6.13% | 8.760 | 23.210 | 3395 |
| 4 | global_baseline | layered_multi_factor | hrp | 7.6098 | 649.92% | 5.97% | 8.665 | 23.257 | 3383 |
| 5 | us_precision | momentum_guard | hrp | 4.1097 | 318.14% | 4.15% | 6.860 | 20.631 | 518 |
| 6 | us_precision | momentum_guard | risk_parity | 3.7406 | 283.96% | 4.12% | 6.891 | 19.138 | 517 |
| 7 | us_precision | layered_multi_factor | risk_parity | 2.4080 | 175.46% | 4.57% | 5.621 | 12.017 | 736 |
| 8 | us_precision | layered_multi_factor | hrp | 2.3777 | 173.35% | 4.67% | 5.604 | 11.660 | 743 |
| 9 | jp_swing | momentum_guard | risk_parity | 1.4173 | 87.78% | 3.75% | 5.030 | 8.356 | 397 |
| 10 | jp_swing | momentum_guard | hrp | 1.4173 | 87.78% | 3.75% | 5.030 | 8.356 | 397 |
| 11 | a_trend | momentum_guard | risk_parity | 1.3835 | 90.74% | 4.49% | 4.607 | 7.170 | 409 |
| 12 | a_trend | momentum_guard | hrp | 1.3835 | 90.74% | 4.49% | 4.607 | 7.170 | 409 |
| 13 | jp_swing | layered_multi_factor | risk_parity | 1.3229 | 83.43% | 4.86% | 5.050 | 6.170 | 480 |
| 14 | jp_swing | layered_multi_factor | hrp | 1.3229 | 83.43% | 4.86% | 5.050 | 6.170 | 480 |
| 15 | a_trend | layered_multi_factor | risk_parity | 0.8914 | 59.57% | 5.85% | 3.326 | 3.826 | 500 |
| 16 | a_trend | layered_multi_factor | hrp | 0.8914 | 59.57% | 5.85% | 3.326 | 3.826 | 500 |
